贵州省清镇市市场监管局:156批次食用农产品抽检合格|世界热讯
中国质量新闻网讯 近日,贵州省清镇市市场监督管理局发布食品抽检信息公示(2023年第1期)。
(资料图)
据公示,近期,清镇市市场监督管理局组织对食用农产品开展监督抽检,共抽检156批次,经贵阳海关综合技术中心检验,合格156批次,不合格0批次。
食品监督抽检合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期和批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | NCP22520181702811001 | 清镇美惠逛商贸有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道中央公园8号楼地下一层73号 | 鲟鱼 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
2 | NCP22520181702811002 | 清镇美惠逛商贸有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道中央公园8号楼地下一层73号 | 豇豆 | 2022/11/3 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
3 | NCP22520181702811003 | 清镇美惠逛商贸有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道中央公园8号楼地下一层73号 | 胡萝卜 | 2022/11/7 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
4 | NCP22520181702811004 | 清镇美惠逛商贸有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道中央公园8号楼地下一层73号 | 红心火龙果 | 2022/11/7 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
5 | NCP22520181702811005 | 清镇美惠逛商贸有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道中央公园8号楼地下一层73号 | 香蕉 | 2022/11/7 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
6 | NCP22520181702811006 | 清镇美惠逛商贸有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道中央公园8号楼地下一层73号 | 红提 | 2022/11/5 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
7 | NCP22520181702811007 | 清镇美惠逛商贸有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道中央公园8号楼地下一层73号 | 冰糖橙 | 2022/11/7 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
8 | NCP22520181702811008 | 清镇美惠逛商贸有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道中央公园8号楼地下一层73号 | 修文猕猴桃 | 2022/10/30 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
9 | NCP22520181702811009 | 清镇美惠逛商贸有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道中央公园8号楼地下一层73号 | 芹菜 | 2022/11/2 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
10 | NCP22520181702811010 | 清镇美惠逛商贸有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道中央公园8号楼地下一层73号 | 油麦菜 | 2022/11/2 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
11 | NCP22520181702811011 | 清镇吴洪昌冷鲜肉配送有限责任公司 | 贵阳市清镇市沿河路172号 | 清镇美惠逛商贸有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道中央公园8号楼地下一层73号 | 精瘦肉(猪肉) | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||
12 | NCP22520181702811012 | 长顺县但家食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇凉水村 | 清镇美惠逛商贸有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道中央公园8号楼地下一层73号 | 水鸭子 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||
13 | NCP22520181702811013 | / | / | 清镇美惠逛商贸有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道中央公园8号楼地下一层73号 | 鲜母鸡 | 2022/11/7 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||
14 | NCP22520181702811014 | 清镇市胡记水果店 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场 | 昭通苹果 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
15 | NCP22520181702811015 | 清镇市胡记水果店 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场 | 琯溪蜜柚 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
16 | NCP22520181702811016 | 清镇市胡记水果店 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场 | 贡梨 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
17 | NCP22520181702811017 | 清镇市胡记水果店 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场 | 柠檬 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
18 | NCP22520181702811018 | 清镇市胡记水果店 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场 | 哈密瓜 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
19 | NCP22520181702811019 | 清镇市胡记水果店 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场 | 青枣 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
20 | NCP22520181702811020 | 清镇市胡记水果店 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场 | 黑葡萄 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
21 | NCP22520181702811021 | 清镇市胡记水果店 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场 | 洛川苹果 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
22 | NCP22520181702811022 | 清镇市胡记水果店 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场 | 阳光玫瑰(葡萄) | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
23 | NCP22520181702811023 | 清镇市胡记水果店 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场 | 香蕉 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
24 | NCP22520181702811024 | 清镇市胡记水果店 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场 | 葡萄柚 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
25 | NCP22520181702811025 | 清镇市于刘蔬菜销售点 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场摊位50号 | 西红柿 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
26 | NCP22520181702811026 | 清镇市于刘蔬菜销售点 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场摊位50号 | 螺丝椒 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
27 | NCP22520181702811027 | 清镇市于刘蔬菜销售点 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场摊位50号 | 豇豆 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
28 | NCP22520181702811028 | 清镇市于刘蔬菜销售点 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场摊位50号 | 莲藕 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
29 | NCP22520181702811029 | 清镇市于刘蔬菜销售点 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场摊位50号 | 胡萝卜 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
30 | NCP22520181702811030 | 清镇市于刘蔬菜销售点 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场摊位50号 | 黄瓜 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
31 | NCP22520181702811031 | 清镇市于刘蔬菜销售点 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场摊位50号 | 本地山药 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
32 | NCP22520181702811032 | 清镇市于刘蔬菜销售点 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场摊位50号 | 老姜 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
33 | NCP22520181702811033 | 清镇市于刘蔬菜销售点 | 贵州省贵阳市清镇市汽车站农贸市场摊位50号 | 杏鲍菇 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
34 | NCP22520181702811034 | 惠水县三都镇兴旺屠宰场 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县好花红镇三都村 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 精品瘦肉 | 2022/11/10 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||
35 | NCP22520181702811035 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 螺丝椒 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
36 | NCP22520181702811036 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 线椒 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
37 | NCP22520181702811037 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 青菜 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
38 | NCP22520181702811038 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 菠菜 | 2022/11/10 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
39 | NCP22520181702811039 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 芹菜 | 2022/11/10 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
40 | NCP22520181702811040 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 圆茄子 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
41 | NCP22520181702811041 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 油麦菜 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
42 | NCP22520181702811042 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 灯笼椒(红) | 2022/11/6 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
43 | NCP22520181702811043 | 清镇市速怡优选水果店 | 贵州省贵阳市清镇市云岭中路三星村棚户区城中村改造项目A组团1层68号 | 阳光玫瑰(葡萄) | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
44 | NCP22520181702811044 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 本地胡萝卜 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
45 | NCP22520181702811045 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 水果西红柿 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
46 | NCP22520181702811046 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 牛心菜 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
47 | NCP22520181702811047 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 大白菜 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
48 | NCP22520181702811048 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 铁棍山药 | 2022/11/5 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
49 | NCP22520181702811049 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 老姜 | 2022/11/5 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
50 | NCP22520181702811050 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 猕猴桃 | 2022/11/7 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
51 | NCP22520181702811051 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 红心火龙果 | 2022/11/7 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
52 | NCP22520181702811052 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 特级蜜桔 | 2022/11/7 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
53 | NCP22520181702811053 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 冰糖橙 | 2022/11/7 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
54 | NCP22520181702811054 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 贡梨 | 2022/11/7 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
55 | NCP22520181702811055 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 昭通苹果85 | 2022/11/7 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
56 | NCP22520181702811056 | 清镇市福旺家生活超市 | 贵州省-贵阳市-清镇市-建国路星光花苑6号楼1单元2层1号 | 雪峰柚 | 2022/11/7 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
57 | NCP22520181702811057 | 清镇市速怡优选水果店 | 贵州省贵阳市清镇市云岭中路三星村棚户区城中村改造项目A组团1层68号 | 红富士(苹果) | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
58 | NCP22520181702811058 | 清镇市速怡优选水果店 | 贵州省贵阳市清镇市云岭中路三星村棚户区城中村改造项目A组团1层68号 | 香梨 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
59 | NCP22520181702811059 | 清镇市速怡优选水果店 | 贵州省贵阳市清镇市云岭中路三星村棚户区城中村改造项目A组团1层68号 | 无籽提A | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
60 | NCP22520181702811060 | 清镇市速怡优选水果店 | 贵州省贵阳市清镇市云岭中路三星村棚户区城中村改造项目A组团1层68号 | 精品酥脆冬枣A | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
61 | NCP22520181702811061 | 清镇市速怡优选水果店 | 贵州省贵阳市清镇市云岭中路三星村棚户区城中村改造项目A组团1层68号 | 秋月梨 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
62 | NCP22520181702811062 | 清镇市速怡优选水果店 | 贵州省贵阳市清镇市云岭中路三星村棚户区城中村改造项目A组团1层68号 | 砂糖桔 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
63 | NCP22520181702811063 | 清镇市速怡优选水果店 | 贵州省贵阳市清镇市云岭中路三星村棚户区城中村改造项目A组团1层68号 | 速怡蜜瓜 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
64 | NCP22520181702811064 | 清镇市速怡优选水果店 | 贵州省贵阳市清镇市云岭中路三星村棚户区城中村改造项目A组团1层68号 | 青柚 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
65 | NCP22520181702811065 | 清镇市速怡优选水果店 | 贵州省贵阳市清镇市云岭中路三星村棚户区城中村改造项目A组团1层68号 | 香蕉 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
66 | NCP22520181702811066 | 四川万禾后勤管理服务有限公司清镇分公司 | 贵州省贵阳市清镇市滨湖街道贵州电子商务职业技术学院C1食堂一楼至三楼 | 茄子 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
67 | NCP22520181702811067 | 四川万禾后勤管理服务有限公司清镇分公司 | 贵州省贵阳市清镇市滨湖街道贵州电子商务职业技术学院C1食堂一楼至三楼 | 西红柿 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
68 | NCP22520181702811068 | 四川万禾后勤管理服务有限公司清镇分公司 | 贵州省贵阳市清镇市滨湖街道贵州电子商务职业技术学院C1食堂一楼至三楼 | 莲花白 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
69 | NCP22520181702811069 | 四川万禾后勤管理服务有限公司清镇分公司 | 贵州省贵阳市清镇市滨湖街道贵州电子商务职业技术学院C1食堂一楼至三楼 | 莲藕 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
70 | NCP22520181702811070 | 四川万禾后勤管理服务有限公司清镇分公司 | 贵州省贵阳市清镇市滨湖街道贵州电子商务职业技术学院C1食堂一楼至三楼 | 豇豆 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
71 | NCP22520181702811071 | 四川万禾后勤管理服务有限公司清镇分公司 | 贵州省贵阳市清镇市滨湖街道贵州电子商务职业技术学院C1食堂一楼至三楼 | 胡萝卜 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
72 | NCP22520181702811072 | 四川万禾后勤管理服务有限公司清镇分公司 | 贵州省贵阳市清镇市滨湖街道贵州电子商务职业技术学院C1食堂一楼至三楼 | 大白菜 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
73 | NCP22520181702811074 | 四川万禾后勤管理服务有限公司清镇分公司 | 贵州省贵阳市清镇市滨湖街道贵州电子商务职业技术学院C1食堂一楼至三楼 | 鸡蛋 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
74 | NCP22520181702811075 | 四川万禾后勤管理服务有限公司清镇分公司 | 贵州省贵阳市清镇市滨湖街道贵州电子商务职业技术学院C1食堂一楼至三楼 | 花生米 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
75 | NCP22520181702811076 | 南充国华后勤管理有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市清镇市站街镇云站路54号贵州电子商务职业技术学院D1-1单元超市 | 无籽提 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
76 | NCP22520181702811077 | 南充国华后勤管理有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市清镇市站街镇云站路54号贵州电子商务职业技术学院D1-1单元超市 | 苹果 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
77 | NCP22520181702811078 | 南充国华后勤管理有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市清镇市站街镇云站路54号贵州电子商务职业技术学院D1-1单元超市 | 贡梨 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
78 | NCP22520181702811079 | 南充国华后勤管理有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市清镇市站街镇云站路54号贵州电子商务职业技术学院D1-1单元超市 | 青枣ႀᯨʐ厸ʗ | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
79 | NCP22520181702811080 | 南充国华后勤管理有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市清镇市站街镇云站路54号贵州电子商务职业技术学院D1-1单元超市 | 红心火龙果 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
80 | NCP22520181702811081 | 南充国华后勤管理有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市清镇市站街镇云站路54号贵州电子商务职业技术学院D1-1单元超市 | 冰糖橙 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
81 | NCP22520181702811082 | 南充国华后勤管理有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市清镇市站街镇云站路54号贵州电子商务职业技术学院D1-1单元超市 | 桔子 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
82 | NCP22520181702811083 | 南充国华后勤管理有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市清镇市站街镇云站路54号贵州电子商务职业技术学院D1-1单元超市 | 猕猴桃 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
83 | NCP22520181702811084 | 南充国华后勤管理有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市清镇市站街镇云站路54号贵州电子商务职业技术学院D1-1单元超市 | 香梨 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
84 | NCP22520181702811085 | 南充国华后勤管理有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市清镇市站街镇云站路54号贵州电子商务职业技术学院D1-1单元超市 | 哈蜜瓜 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
85 | NCP22520181702811086 | 四川泰之和韵后勤管理服务有限公司清镇分公司 | 贵州省贵阳市清镇市贵州省电子商务学校第二食堂一楼튤ʐ | 大白菜 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
86 | NCP22520181702811087 | 四川泰之和韵后勤管理服务有限公司清镇分公司 | 贵州省贵阳市清镇市贵州省电子商务学校第二食堂一楼튤ʐ | 茄子 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
87 | NCP22520181702811088 | 四川泰之和韵后勤管理服务有限公司清镇分公司 | 贵州省贵阳市清镇市贵州省电子商务学校第二食堂一楼튤ʐ | 胡萝卜 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
88 | NCP22520181702811090 | 四川泰之和韵后勤管理服务有限公司清镇分公司 | 贵州省贵阳市清镇市贵州省电子商务学校第二食堂一楼튤ʐ | 豇豆 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
89 | NCP22520181702811091 | 四川泰之和韵后勤管理服务有限公司清镇分公司 | 贵州省贵阳市清镇市贵州省电子商务学校第二食堂一楼튤ʐ | 线椒 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
90 | NCP22520181702811092 | 清镇市王庄乡林廷珍批发部 | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡天和城15-1 | 豇豆 | 2022/11/12 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
91 | NCP22520181702811093 | 清镇市王庄乡林廷珍批发部 | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡天和城15-1 | 茄子 | 2022/11/12 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
92 | NCP22520181702811094 | 清镇市王庄乡林廷珍批发部 | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡天和城15-1 | 菠菜 | 2022/11/12 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
93 | NCP22520181702811095 | 清镇市王庄乡林廷珍批发部 | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡天和城15-1 | 广胡萝卜 | 2022/11/12 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
94 | NCP22520181702811096 | 清镇市王庄乡林廷珍批发部 | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡天和城15-1 | 香菇 | 2022/11/12 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
95 | NCP22520181702811097 | 清镇市王庄乡林廷珍批发部 | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡天和城15-1 | 黄瓜 | 2022/11/12 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
96 | NCP22520181702811098 | 清镇市王庄乡林廷珍批发部 | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡天和城15-1 | 油麦菜 | 2022/11/12 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
97 | NCP22520181702811099 | 清镇市王庄乡林廷珍批发部 | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡天和城15-1 | 螺丝椒 | 2022/11/12 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
98 | NCP22520181702811100 | 清镇市王庄乡林廷珍批发部 | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡天和城15-1 | 老姜 | 2022/11/12 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
99 | NCP22520181702811101 | 清镇市王庄乡林廷珍批发部 | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡天和城15-1 | 西红柿 | 2022/11/12 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
100 | NCP22520181702811102 | 清镇市王庄乡林廷珍批发部 | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡天和城15-1 | 莲花白 | 2022/11/12 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
101 | NCP22520181702811104 | 清镇市王庄乡林廷珍批发部 | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡天和城15-1 | 大白菜 | 2022/11/12 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
102 | NCP22520181702811105 | 清镇市王庄乡林廷珍批发部 | 贵州省贵阳市清镇市王庄乡天和城15-1 | 芹菜 | 2022/11/12 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
103 | NCP22520181702811106 | 清镇产投农业发展有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市巢凤街道王二寨村境内贵红大道旁现代化物流配送中心 | 洛川苹果 | 2022/11/15 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
104 | NCP22520181702811107 | 清镇产投农业发展有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市巢凤街道王二寨村境内贵红大道旁现代化物流配送中心 | 香梨 | 2022/11/15 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
105 | NCP22520181702811108 | 清镇产投农业发展有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市巢凤街道王二寨村境内贵红大道旁现代化物流配送中心 | 皇冠梨 | 2022/11/15 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
106 | NCP22520181702811109 | 清镇产投农业发展有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市巢凤街道王二寨村境内贵红大道旁现代化物流配送中心 | 橙子 | 2022/11/15 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
107 | NCP22520181702811110 | 清镇产投农业发展有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市巢凤街道王二寨村境内贵红大道旁现代化物流配送中心 | 白心火龙果 | 2022/11/15 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
108 | NCP22520181702811111 | 清镇产投农业发展有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市巢凤街道王二寨村境内贵红大道旁现代化物流配送中心 | 柚子 | 2022/11/15 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
109 | NCP22520181702811112 | 清镇产投农业发展有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市巢凤街道王二寨村境内贵红大道旁现代化物流配送中心 | 广胡萝卜 | 2022/11/15 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
110 | NCP22520181702811113 | 清镇产投农业发展有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市巢凤街道王二寨村境内贵红大道旁现代化物流配送中心 | 西红柿 | 2022/11/15 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
111 | NCP22520181702811114 | 清镇产投农业发展有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市巢凤街道王二寨村境内贵红大道旁现代化物流配送中心 | 瓢儿白 | 2022/11/15 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
112 | NCP22520181702811115 | 清镇产投农业发展有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市巢凤街道王二寨村境内贵红大道旁现代化物流配送中心 | 茄子 | 2022/11/15 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
113 | NCP22520181702811116 | 清镇产投农业发展有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市巢凤街道王二寨村境内贵红大道旁现代化物流配送中心 | 大青椒 | 2022/11/15 | 食用农产品 | 第1期 | 2023/1/6 | 县抽 | |||||
